Описание
Haval H6 создан на новой платформе Great Wall Motors. В этом автомобиле собраны все самые последние технологии в области машиностроения, искусственного интеллекта и безопасности. Вес нового Haval H6 стал еще меньше, благодаря чему обеспечивается экономия топлива на целых 14,5%. Компания гарантирует высочайшее качество сборки, а также соответствие всем мировым экологическим нормам и стандартам.
Мощность
Третье поколение Haval H6 оснащено двигателем 2.0 GDIT и трансмиссией второго поколения 7DCT. Минимальный расход топлива составляет 6,8 литров на 100 км, а тепловая эффективность достигает 38%. Что касается трансмиссии, то сократилось время отклика дроссельной заслонки на 200 миллисекунд, а также повысилась эффективность переключения передач на 100 миллисекунд.
Мотор 4B15D HEV имеет четыре ведущие характеристики: высокую эффективность, низкий расход топлива, высокую производительность и легкий вес. Максимальная мощность — 113 кВт, а максимальный крутящий момент — 233 НМ.
Стоит также отдельно отметить интеллектуальную систему полного привода (4WD), которая способна реализовать переходные процессы и распределение крутящего момента между системами в течение 110 миллисекунд, а также довести соотношение крутящего момента передней и задней осей до 50/50.
Технологии
В 3rd Gen Haval H6 встроены:
- Визуальный интерфейс W-HUD;
- Беспроводное зарядное устройство;
- Carplay;
- Система помощи при движении по полосе;
- Система разпознавания знаков дорожного движения;
- Адаптивный круиз-контроль, помощник в пробках.
Безопасность
Безопасность во время вождения и парковки автомобиля достигается благодаря:
- 6 подушкам безопасности, направленным во все стороны салона;
- Высокопрочному стальному кузову;
- Последнему поколению системы курсовой устойчивости — 9.3 ESP, в которую входят HDC (крутой спуск), HHC (помощь во время подъема), ABS (антиблокировочная система), EBD (электронное распределение тормозов), HBA (усилитель экстренного торможения), RMI (антиопрокидыватель), TCS (контроль тяги).
- Полностью автоматической парковке;
- Адаптивному круиз-контролю;
- Системе кругового обзора автомобиля (360HD).
Экстерьер
Экстерьер нового Haval H6 — это классические линии, прекрасно сочетающиеся с футуристическим дизайном в восточной стилистике. А 19-дюймовые колесные диски Vortex, узорчатая решетка радиатора и уникальная форма головных фар в виде языков пламени завершают яркий образ автомобиля.
Интерьер
3rd Gen Haval H6 может похвастаться 10,25-дюймовым виртуальным экраном и 12,3-дюймовым сенсорным экраном Smart Touch, электрической регулировкой сидений в 8 различных направлениях, панорамной крышей, подогревом и вентиляцией передних сидений, специальным колесом-ручкой переключения передач и так далее. Благодаря современному дизайну и множеству встроенных в салон функций обеспечивается максимальный комфорт и безопасность во время поездки.
Цвета
На сегодняшний день третье поколение кроссоверов Haval H6 выпускается в следующих цветах:
- Серый;
- Красный;
- Белый;
- Коричневый;
- Черный;
- Синий;
- Зеленый.
Основные характеристики
Параметры
| Длина х ширина х высота (мм) | 4653*1886*1724 |
| Колесная база (мм) | 2738 |
| Трансмиссия | 7DCT |
| Режим привода | 2WD/4WD |
| Стандарт выбросов | Euro V |
Шасси и рулевое управление
| Конфигурация | Plus | Pro | Max | Supreme |
| Electric Shift Program | ● | ● | ● | ● |
| Front Vented Disc / Rear Disc | ● | ● | ● | ● |
| Driving Mode — 1.5T/2.0T Two-wheel Drive + 1.5T Four-wheel Drive + HEV (Standard/Sport/ECO/Snow) | ● | ● | ● | ● |
| Driving Mode — 2.0T Four-wheel Drive (Driving Mode optional+All Terrain Feedback System) | × | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз с автоматическим удержанием (EPB+Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный Stop-Start | ● | ● | ● | ● |
| 225/60 R18 Диски | ● | ● | ● | × |
| 225/55 R19 Диски | × | × | × | ● |
| T135/90 R17 Запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Электрическая задняя дверь с задержкой закрытия и функцией памяти | × | × | ● | ● |
| Автоматические стеклоочистители | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша | × | × | ○ | ○ |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Антенна Акулий плавник | ● | ● | ● | ● |
Интерьер
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Полиуретановый руль | ● | × | × | × |
| Кожаный руль | × | ● | ● | ● |
| Переключение скоростей на рулевом колесе | × | ● | ● | ● |
| 4-позиционный руль с ручной регулировкой | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев руля | × | × | × | ● |
| Рулевое колесо с подрулевыми переключателями (ICE) | ● | ● | ● | ● |
| Порог из нержавеющей стали (только для передней двери) | × | × | × | ● |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | ● | × | × | × |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом и подсветкой | × | ● | ● | ● |
| Беспроводное зарядное устройство | × | × | × | ● |
| 12-вольтовая розетка дополнительного питания | ● | ● | ● | ● |
| 12-вольтовая розетка в багажном отделении | × | × | × | ● |
Сиденья
| Тканевые сиденья | ● | ● | × | × |
| Кожаные сиденья | × | × | ● | ● |
| 6-позиционная ручная регулировка сиденья водителя | ● | ● | × | × |
| 6-позиционное электрическая регулировка сиденья водителя | × | × | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с 4-сторонней ручной регулировкой | ● | ● | ● | × |
| Сиденье переднего пассажира с 4-сторонней электрической регулировкой | × | × | × | ● |
| 6:4 раздельные складывающиеся задние сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с электроподогревом | × | × | × | ● |
| Передние сиденья с вентиляцией | × | × | ● | ● |
Безопасность
| Двойные SRS-подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителем (с двух сторон) | ● | ● | ● | ● |
| Механический замок с защитой от детей | ● | × | × | × |
| Двойные SRS-подушки безопасности | × | ● | ● | ● |
| Фронтальные боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| ESP | ● | ● | ● | ● |
| TCS(Traction Control System) | ● | ● | ● | ● |
| SCM(Secondary Collision Mitigation) | ● | ● | ● | ● |
| CBC(Cornering Brake Control ) | ● | ● | ● | ● |
| RMI(Roll Movement Intervention) | ● | ● | ● | ● |
| BA(Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| HDC(Hill Descent Control) | ● | ● | ● | ● |
| HHC(Hill-start Assist Control) | ● | ● | ● | ● |
| BOS(Brake Override System) | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| DVR USB Port | × | ● | ● | ● |
| Передний радиолокационный датчик | × | × | ● | ● |
| Система помощи при парковке | ● | ● | ● | ● |
| MEB | ● | ● | ● | ● |
| RVC(Rear View Camera) | ● | ● | × | × |
| AVM(Around View Monitor System) | × | × | ● | ● |
| Полностью автоматизированная парковка | × | × | × | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | × | × |
| ACC + Auto Move Ahead and Break | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный контроль поворотов | ● | ● | ● | ● |
| FCW(Forward Collision Warning)+AEB (Automatic emergency braking) | ● | ● | ● | ● |
| LDW (Предупреждение о выезде с полосы движения) | ● | ● | ● | ● |
| LKA(Помощь при движении по полосе) | ● | ● | ● | ● |
| LCK(Система помощи при движении по центру полосы | ● | ● | ● | ● |
| AEB-Pedestrian | ● | ● | ● | ● |
| AEB-Bicycle | ● | ● | ● | ● |
| TSR(Распознавание дорожных знаков) | ● | ● | ● | ● |
| Обнаружение слепых зон + помощь при смене полосы движения | ● | ● | ● | ● |
| Astern Side Warning | ● | ● | ● | ● |
| Astern Side Warning Braking | ● | ● | ● | ● |
| RCW(Rear Collision Warning) | ● | ● | ● | ● |
| DOW(Предупреждение об открытой двери) | ● | ● | ● | ● |
| TJA (Помощь при дорожных заторах) | ● | ● | ● | ● |
| ICA (Intelligent Cruise Assistance) | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent Dodge | × | × | × | ● |
| ELK (Аварийное удержание полосы движения) | × | × | × | ● |
| AEB-Crossroad | ● | ● | ● | ● |
| Контроль за сонливостью водителя | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для крепления детских сидений (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер
| Система доступа без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Кнопочная система запуска | ● | ● | ● | ● |
Развлечения
| Радио FM/AM | ● | ● | ● | ● |
| Система громкой связи Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| 10,25-дюймовый мультимедийный сенсорный экран | ● | ● | ● | × |
| 12,3-дюймовый мультимедийный сенсорный экран | × | × | × | ● |
| Передний USB (с передачей данных) | ● | ● | ● | ● |
| Задний USB (без передачи данных) | ● | ● | ● | ● |
| Carplay&Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| 4 высокочастотных динамика | ● | × | × | × |
| 2 высокотональных динамика + 4 низкотональных динамика + 2 полночастотных динамика+DTS | × | ● | × | × |
| 4 высокотональных динамика + 4 низкотональных динамика + DTS | × | × | ● | ● |
| W-HUD | × | × | × | ● |
Оптика
| Green Glass | ● | ● | ● | ● |
| Заднее стекло с защитой от посторонних глаз | × | × | × | ○ |
| Внутреннее антибликовое зеркало заднего вида с ручным управлением | ● | ● | × | × |
| Электронное внутреннее антибликовое зеркало заднего вида с сигнализацией/СБР | × | × | ● | ● |
| Окна с функцией подъема одним нажатием и антизащемления (водительское сиденье) | ● | ● | × | × |
| Полностью электрические стеклоподъемники (с функцией подъема одним нажатием и функцией против защемления) | × | × | ● | ● |
| Дистанционное управление «Окно закрыто» | × | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электрической регулировкой | ● | ● | ● | ● |
| Складывающееся вручную зеркало заднего вида со световым указателем поворота | ● | ● | × | × |
| Электрически складываемое зеркало заднего вида с указателем поворота | × | × | ● | ● |
| Автоматическое складывающееся зеркало заднего вида с блокировкой | × | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с нижним угловым освещением | × | × | ● | ● |
Свет
| Светодиодные фары головного света | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фары | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары + функция «FolLow-Me-Home» | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары: LED | × | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары с функцией вспомогательного освещения | × | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фары: LED | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Atmosphere Light-single color | × | × | × | ● |
| Задний фонарь багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер
| Однозонный автоматический кондиционер | ● | × | × | × |
| Двухзонный автоматический кондиционер | × | ● | ● | ● |
| Air outlet of second rows of air conditioner | ● | ● | ● | ● |
“●” — стандарт;“○” — дополнительная опция;“×” — не доступна.
