Как устроена система автомобильных номеров
Каждый автомобиль при постановке на учёт получает индивидуальный номер, включающий:
- Три буквы (серия);
- Три цифры (номер);
- Код региона – двух- или трёхзначное число справа, сопровождаемое надписью «RUS» и российским триколором.
Первоначально номера содержали двухзначные коды субъектов РФ, но с 2005 года, из-за увеличения количества зарегистрированных автомобилей, коды стали трёхзначными.
Полный список автомобильных кодов регионов России
Номера регионов России на автомобилях
| Код | Субъект Российской Федерации |
| 01, 101 | Республика Адыгея |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11, 111 | Республика Коми (Сыктывкар) |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18, 118 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20, 95 | Чеченская Республика |
| 21, 121 | Чувашская Республика (Чувашия) |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125, 725 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30, 130 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 138 | Иркутская область |
| 39, 91, 139 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область (Кузбасс) |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58, 158 | Пензенская область |
| 59, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область (Екатеринбург) |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69, 169 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72, 172 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Москва |
| 78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика (ДНР) |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика (ЛНР) |
| 82, 182 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92, 192 | Севастополь |
| 188 | Харьковская область |
| 94 | Зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ, Байконур |
Как присваивались коды регионам
Система кодирования регионов была введена в 1993 году и изначально соответствовала порядку, указанному в Конституции РФ. Коды распределялись следующим образом:
- С 01 по 21 – республики РФ;
- С 22 по 27 – края РФ;
- С 28 по 76 – области РФ;
- С 77 по 89 – города федерального значения и автономные округа.
Со временем, в некоторых регионах закончились возможные комбинации номеров, и для них начали вводить дополнительные коды. Пример – Москва (77, 97, 99, 177, 197 и др.), Санкт-Петербург (78, 98, 178 и др.), Московская область (50, 90, 150 и др.).
Как менялись коды регионов
С 1993 года нумерация кодов претерпела изменения из-за объединения субъектов РФ, исчерпания доступных номеров и появления новых административных единиц.
Примеры изменений:
- Код 20 принадлежал Чеченской Республике до 2000 года, после чего был заменён на 95.
- Код 82 первоначально относился к Корякскому автономному округу, но в 2014 году был передан Республике Крым.
- Код 75 ранее использовался Читинской областью, но после её объединения с Агинским Бурятским автономным округом в 2008 году перешёл к Забайкальскому краю.
Региональные коды и их особенности
В большинстве случаев коды регионов присваиваются по принципу «добавления первой цифры» к уже существующему номеру. Например, когда в Нижегородской области закончились номера с кодом 52, был введён 152 и 252.
В 2020 году МВД России разрешило использовать любые цифры от 1 до 9 в начале трёхзначных кодов. Это означает, что в ближайшие годы возможны новые коды, например:
- 222 – Алтайский край,
- 616 – Республика Татарстан,
- 333 – Владимирская область и другие.
Номера, которые уже не используются
С течением времени некоторые коды перестали выдаваться:
| Код | Регион | Год прекращения выдачи |
| 77 | Москва | 1998 |
| 50 | Московская область | 2001 |
| 99 | Москва | 2002 |
| 78 | Санкт-Петербург | 2004 |
| 23 | Краснодарский край | 2005 |
| 97 | Москва | 2005 |
| 116 | Республика Татарстан | 2017 |
| 799 | Москва | 2020 |
| 797 | Москва | 2022 |
Специальные и нестандартные номера
Помимо стандартных номеров, в России существуют специальные знаки для различных типов транспортных средств:
- Дипломатические номера – красные с белыми символами, включают код страны и статус владельца (например, «CD» – посол).
- Транзитные номера – содержат букву «Т» и выдаются при вывозе авто за границу.
- Военные номера – чёрные с белыми символами, а их код в правом углу не обозначает регион.
- Такси и маршрутки – стандартный формат, но жёлтого цвета.
- Ретроавтомобили – имеют букву «Р» в левом верхнем углу.
Резюмируем
- Автомобильные коды регионов России позволяют определить место регистрации транспортного средства.
- Со временем некоторым регионам присваиваются дополнительные коды из-за исчерпания возможных комбинаций.
- Система регистрации изменялась с 1993 года, отражая объединение субъектов и введение новых стандартов.
- На номерах могут отсутствовать региональные коды в случае специализированных знаков, например, у военных автомобилей.
Таким образом, изучая автомобильные коды, можно не только узнать географическую принадлежность транспортного средства, но и проследить эволюцию административного устройства России.